Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 3014-2002-I-Z1.pdf (PDF, 36.41Kb) | 2016-12-01 12:07:04 | 678 razy |
| 2 | 3014-2002-II-Z1.pdf (PDF, 36.39Kb) | 2016-12-01 12:07:04 | 705 razy |
| 3 | 3014-2002-III-Z1.pdf (PDF, 36.45Kb) | 2016-12-01 12:07:04 | 680 razy |
| 4 | 3014-2002-IV-Z1.pdf (PDF, 36.49Kb) | 2016-12-01 12:07:04 | 683 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 01-12-2016 12:07:04 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 01-12-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 01-12-2016 12:07:04 |

