Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 3014-2001-I-Z1.pdf (PDF, 36.36Kb) | 2016-12-01 12:06:34 | 673 razy |
| 2 | 3014-2001-II-Z1.pdf (PDF, 36.35Kb) | 2016-12-01 12:06:34 | 709 razy |
| 3 | 3014-2001-III-Z1.pdf (PDF, 36.38Kb) | 2016-12-01 12:06:34 | 702 razy |
| 4 | 3014-2001-IV-Z1.pdf (PDF, 36.42Kb) | 2016-12-01 12:06:34 | 683 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 01-12-2016 12:06:34 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 01-12-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 01-12-2016 12:06:34 |

