Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2020 roku
| Stan na koniec | powiat | województwo | kraj |
| Stycznia 2020 | 4,7% | 3,1% | 5,5% |
| Lutego 2020 | 4,4% | 3,1% | 5,5% |
| Marca 2020 | 4,3% | 3,1% | 5,4% |
| Kwietnia 2020 | 4,8% | 3,4% | 5,8% |
| Maja 2020 | 5,1% | 3,6% | 6,0% |
| Czerwca 2020 | 5,1% | 3,7% | 6,1% |
| Lipca 2020 | 5,2% | 3,7% | 6,1% |
| Sierpnia 2020 | 5,1% | 3,7% | 6,1% |
| Września 2020 | 5,2% | 3,7% | 6,1% |
| Października 2020 | 5,3% | 3,7% | 6,1% |
| Listopada 2020 | 5,4% | 3,7% | 6,1% |
| Grudnia 2020 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 06-03-2020 16:45:52 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 06-03-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 18-01-2021 00:19:19 |

