Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 3014-1999-I-Z1.pdf (PDF, 36.27Kb) | 2016-12-01 12:05:26 | 680 razy |
| 2 | 3014-1999-II-Z1.pdf (PDF, 36.26Kb) | 2016-12-01 12:05:26 | 668 razy |
| 3 | 3014-1999-III-Z1.pdf (PDF, 36.31Kb) | 2016-12-01 12:05:26 | 671 razy |
| 4 | 3014-1999-IV-Z1.pdf (PDF, 36.30Kb) | 2016-12-01 12:05:26 | 664 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 01-12-2016 12:05:26 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 01-12-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 01-12-2016 12:05:26 |

