Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 3014-1997-I-Z1.pdf (PDF, 36.22Kb) | 2016-11-29 11:41:08 | 703 razy |
| 2 | 3014-1997-II-Z1.pdf (PDF, 36.28Kb) | 2016-11-29 11:41:08 | 738 razy |
| 3 | 3014-1997-III-Z1.pdf (PDF, 36.24Kb) | 2016-11-29 11:41:08 | 703 razy |
| 4 | 3014-1997-IV-Z1.pdf (PDF, 36.23Kb) | 2016-11-29 11:41:08 | 697 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 29-11-2016 11:41:08 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 29-11-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 29-11-2016 11:41:08 |

