Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2019 roku
| Stan na koniec | powiat | województwo | kraj |
| Stycznia 2019 | 5% | 3,3% | 6,1% |
| Lutego 2019 | 4,8% | 3,3% | 6,1% |
| Marca 2019 | 4,7% | 3,2% | 5,9% |
| Kwietnia 2019 | 4,7% | 3% | 5,6% |
| Maja 2019 | 4,7% | 2,9% | 5,4% |
| Czerwca 2019 | 4,5% | 2,8% | 5,3% |
| Lipca 2019 | 4,4% | 2,8% | 5,2% |
| Sierpnia 2019 | 4,4% | 2,8% | 5,2% |
| Września 2019 | 4,2% | 2,8% | 5,1% |
| Października 2019 | 4,1% | 2,8% | 5,0% |
| Listopada 2019 | 4,2% | 2,8% | 5,1% |
| Grudnia 2019 | 4,3% | 2,8% | 5,2% |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 14-02-2019 15:28:46 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 14-02-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 17-01-2021 23:58:59 |

