Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 3014-1996-I-Z1.pdf (PDF, 36.34Kb) | 2016-11-29 11:20:52 | 722 razy |
| 2 | 3014-1996-II-Z1.pdf (PDF, 36.31Kb) | 2016-11-29 11:20:52 | 706 razy |
| 3 | 3014-1996-III-Z1.pdf (PDF, 36.29Kb) | 2016-11-29 11:20:52 | 693 razy |
| 4 | 3014-1996-IV-Z1.pdf (PDF, 36.29Kb) | 2016-11-29 11:20:52 | 671 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 29-11-2016 11:20:52 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 29-11-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 29-11-2016 11:20:52 |

