Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 3014-1995-I-Z1.pdf (PDF, 36.35Kb) | 2016-11-29 11:19:26 | 746 razy |
| 2 | 3014-1995-II-Z1.pdf (PDF, 36.43Kb) | 2016-11-29 11:19:26 | 684 razy |
| 3 | 3014-1995-III-Z1.pdf (PDF, 36.37Kb) | 2016-11-29 11:19:26 | 678 razy |
| 4 | 3014-1995-IV-Z1.pdf (PDF, 36.33Kb) | 2016-11-29 11:19:26 | 671 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 29-11-2016 11:19:26 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 29-11-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 29-11-2016 11:19:26 |

