Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2006 roku
| Stan na koniec | powiat | województwo | kraj |
| Stycznia 2006 | 18,1% | 15,0% | 18,0% |
| Lutego 2006 | 18,4% | 14,9% | 18,0% |
| Marca 2006 | 18,4% | 14,7% | 17,8% |
| Kwietnia 2006 | 17,2% | 14,1% | 17,2% |
| Maja 2006 | 16,1% | 13,4% | 16,5% |
| Czerwca 2006 | 15,4% | 12,9% | 16,0% |
| Lipca 2006 | 15,1% | 12,7% | 15,7% |
| Sierpnia 2006 | 14,8% | 12,4% | 15,5% |
| Września 2006 | 14,3% | 12,1% | 15,2% |
| Października 2006 | 14,4% | 11,8% | 14,9% |
| Listopada 2006 | 14,8% | 11,7% | 14,8% |
| Grudnia 2006 | 15,7% | 11,7% | 14,8% |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 12:57:34 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 13:04:49 |

