Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2009 roku
| Stan na koniec | powiat | województwo | kraj |
| Stycznia 2009 | 6,8% |
7,2% |
10,4% |
| Lutego 2009 | 7,7% | 7,7% | 10,9% |
| Marca 2009 | 8,6% | 8,1% | 11,1% |
| Kwietnia 2009 | 8,7% | 8,1% | 11,0% |
| Maja 2009 | 8,3% | 7,9% | 10,9% |
| Czerwca 2009 | 8,1% | 7,8% | 10,7% |
| Lipca 2009 | 8,1% | 7,9% | 10,6% |
| Sierpnia 2009 | 7,7% | 8,0% | 10,7% |
| Września 2009 | 8,1% | 8,2% | 10,8% |
| Października 2009 | 8,3% | 8,4% | 11,1% |
| Listopada 2009 | 8,7% | 8,7% | 11,4% |
| Grudnia 2009 | 9,2% | 9,1% | 11,9% |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 12:56:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 13:03:42 |

