Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2010 roku
| Stan na koniec | powiat | województwo | kraj |
| Stycznia 2010 | 10,1% | 9,8% | 12,7% |
| Lutego 2010 | 10,5% | 10,1% | 13,0% |
| Marca 2010 | 10,6% | 10,1% | 12,9% |
| Kwietnia 2010 | 9,8% | 9,5% | 12,3% |
| Maja 2010 | 9,3% | 9,2% | 11,9% |
| Czerwca 2010 | 8,8% | 8,8% | 11,6% |
| Lipca 2010 | 8,3% | 8,6% | 11,4% |
| Sierpnia 2010 | 8,0% | 8,4% | 11,3% |
| Września 2010 | 8,4% | 8,5% | 11,5% |
| Października 2010 |
8,3% |
8,6% | 11,5% |
| Listopada 2010 | 8,6% | 8,7% | 11,7% |
| Grudnia 2010 | 8,9% | 9,2% | 12,3% |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 12:56:06 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 13:03:20 |

