Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2011 roku
| Stan na koniec | powiat | województwo | kraj |
| Stycznia 2011 | 10,2% | 9,9% | 13,1% |
| Lutego 2011 | 10,1% | 10,1% | 13,4% |
| Marca 2011 | 8,8% | 9,9% | 13,3% |
| Kwietnia 2011 | 8,1% | 9,4% | 12,8% |
| Maja 2011 | 7,6% | 9,1% | 12,4% |
| Czerwca 2011 | 6,9% | 8,7% | 11,9% |
| Lipca 2011 | 6,3% | 8,6% | 11,8% |
| Sierpnia 2011 | 6,0% | 8,6% | 11,8% |
| Września 2011 | 6,0% | 8,6% | 11,8% |
| Października 2011 | 7,0% | 8,6% | 11,8% |
| Listopada 2011 | 6,7% | 8,8% | 12,1% |
| Grudnia 2011 | 8,7% | 9,2% | 12,5% |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 12:55:55 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 13:02:29 |

