Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2012 roku
| Stan na koniec | powiat | województwo | kraj |
| Stycznia 2012 | 10,0% | 9,8% | 13,2% |
| Lutego 2012 | 10,2% | 10,1% | 13,5% |
| Marca 2012 | 10,1% | 10,0% | 13,3% |
| Kwietnia 2012 | 9,9% | 9,6% | 12,9% |
| Maja 2012 | 9,7% | 9,3% | 12,6% |
| Czerwca 2012 | 9,8% | 9,1% | 12,4% |
| Lipca 2012 | 9,2% | 9,1% | 12,3% |
| Sierpnia 2012 | 8,4% | 9,1% | 12,4% |
| Września 2012 | 9,2% | 9,1% | 12,4% |
| Października 2012 | 9,9% | 9,2% | 12,5% |
| Listopada 2012 | 10,3% | 9,5% | 12,9% |
| Grudnia 2012 | 11,6% | 9,9% | 13,4% |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 12:55:46 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 28-11-2016 13:02:07 |

