Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2013 roku

Stan na koniec powiat województwo kraj
Stycznia 2013 12,4% 10,6% 14,2%
Lutego 2013 11,8% 10,9% 14,4%
Marca 2013 11,3% 10,7% 14,3%
Kwietnia 2013 10,6% 10,5% 14,0%
Maja 2013 10,1% 10,1% 13,5%
Czerwca 2013 9,4% 9,7% 13,2%
Lipca 2013 9,3% 9,6% 13,1%
Sierpnia 2013 9,0% 9,5% 13,0%
Września 2013 9,6% 9,4% 13,0%
Października 2013 11,3% 9,3% 13,0%
Listopada 2013 11,0% 9,5% 13,2%
Grudnia 2013 11,2% 9,6% 13,4%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 28-11-2016 12:55:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mikołaj Konopiński 28-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Konopiński 28-11-2016 13:00:11