Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Dane teleadresowe

|--- Dane teleadresowe

Urząd

|--- Informacje ogólne

|--- Powiatowa Rada Rynku Pracy

|--- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

|--- Rejestry i ewidencje

|--- Zamówienia publiczne

|--- Majątek

|--- Kontrola zarządcza

      |--- Kontrola zarządcza

|--- Podstawy prawne funkcjonowania urzędu

|--- Struktura oraz regulamin urzędu

|--- Zarządzenia

Ogłoszenia

|--- Aktualności

|--- Terminy wypłat świadczeń

|--- Informacje i porady grupowe

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

|--- Plany i sprawozdania

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

|--- Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Dla pracodawców i przedsiębiorców

|--- Dla pracodawców i przedsiębiorców

E-Rejestracja

|--- Rejestracja elektroniczna

Oferty pracy

|--- Aktualne oferty pracy PUP Międzychód

|--- Nabór pracowników

Statystyka lokalna

|--- Stopa bezrobocia w Powiecie Międzychodzkim

|--- Statystyki bezrobocia w latach 1995-2019

      |--- Rok 2023

            |--- Grudzień 2023

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim

            |--- Listopad 2023

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim

            |--- Październik 2023

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy

                        |--- Sieraków-10

                        |--- Międzychód-10

                        |--- Kwilcz-10

                        |--- Chrzypsko Wielkie-10

            |--- Wrzesień 2023

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy

                        |--- Sieraków-09

                        |--- Międzychód-09

                        |--- Kwilcz-09

                        |--- Chrzypsko Wielkie-09

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim

            |--- Sierpień 2023

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim

            |--- Lipiec 2023

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim

            |--- Czerwiec 2023

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim

            |--- Maj 2023

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim

            |--- Kwiecień 2023

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim

            |--- Marzec 2023

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim

            |--- Luty 2023

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim

            |--- Styczeń 2023

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy

                  |--- Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim

      |--- Rok 2020

            |--- grudzień

            |--- listopad

            |--- październik

            |--- wrzesień

            |--- sierpień

            |--- lipiec

            |--- czerwiec

            |--- maj

            |--- kwiecień

            |--- marzec

            |--- luty

            |--- styczeń

      |--- Rok 2019

            |--- grudzień

            |--- listopad

            |--- październik

            |--- wrzesień

            |--- sierpień

            |--- lipiec

            |--- czerwiec

            |--- maj

            |--- kwiecień

            |--- marzec

            |--- luty

            |--- styczeń

      |--- Rok 2018

            |--- grudzień

            |--- listopad

            |--- paźdzernik

            |--- wrzesień

            |--- sierpień

            |--- lipiec

            |--- czerwiec

            |--- maj

            |--- kwiecień

            |--- marzec

            |--- luty

            |--- styczeń

      |--- Rok 2017

            |--- grudzień

            |--- listopad

            |--- październik

            |--- wrzesień

            |--- sierpień

            |--- lipiec

            |--- czerwiec

            |--- maj

            |--- kwiecień

            |--- marzec

            |--- luty

            |--- styczeń

      |--- Rok 2016

            |--- grudzień

            |--- listopad

            |--- październik

            |--- wrzesień

            |--- sierpień

            |--- lipiec

            |--- czerwiec

            |--- maj

            |--- kwiecień

            |--- marzec

            |--- luty

            |--- styczeń

      |--- Rok 2015

            |--- grudzień

            |--- listopad

            |--- październik

            |--- wrzesień

            |--- sierpień

            |--- lipiec

            |--- czerwiec

            |--- maj

            |--- kwiecień

            |--- marzec

            |--- luty

            |--- styczeń

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2009

      |--- Rok 2008

      |--- Rok 2007

      |--- Rok 2006

      |--- Rok 2005

      |--- Rok 2004

      |--- Rok 2003

      |--- Rok 2002

      |--- Rok 2001

      |--- Rok 2000

      |--- Rok 1999

      |--- Rok 1998

      |--- Rok 1997

      |--- Rok 1996

      |--- Rok 1995

|--- Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

Dokumenty do pobrania

|--- Dokumenty do pobrania

Przydatne linki

BIP archiwalny

|--- BIP archiwalny